電磁掛梁起重機業(yè)績表
發(fā)布:SaGgiFqGPTTarJdl瀏覽:3939次
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 使用單位 |
1 | 電磁掛梁起重機 | QL15+15T-31m | 3臺 | 唐山鋼鐵集團公司 |
2 | 電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-28m | 2臺 | 武漢鋼鐵集團公司 |
3 | 電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-28m | 2臺 | 武漢鋼鐵集團公司 |
4 | 電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-28m | 4臺 | 山西長平鋼鐵有限公司 |
5 | 電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-30m | 2臺 | 山西長平鋼鐵有限公司 |
6 | 電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-28m | 4臺 | 山東張店鋼鐵公司 |
7 | 電磁掛梁起重機 | QL12.5+12.5t-19m | 1臺 | 唐山鋼鐵集團公司 |
8 | 電磁掛梁起重機 | QL10+10t-28.5m | 3臺 | 包頭鋼鐵集團公司 |
9 | 電磁掛梁起重機 | QL10+10t-28m | 1臺 | 撫順鋼鐵集團公司 |
10 | 電磁掛梁起重機 | QL10+10t-28m | 1臺 | 馬鞍山鋼鐵集團公司 |
11 | 電磁掛梁起重機 | QL10+10t-22m | 1臺 | 安陽鋼鐵股份有限公司 |
12 | 電磁掛梁起重機 | QL10+10t-22m | 1臺 | 撫順鋼鐵集團公司 |
13 | 電磁掛梁起重機 | QL10+10t-19m | 1臺 | 安陽鋼鐵股份有限公司 |
14 | 電磁掛梁起重機 | QL8+8t-30m | 2臺 | 邯鄲鋼鐵集團有限責(zé)任公司 |
15 | 電磁掛梁起重機 | QL8+8t-28m | 1臺 | 鞍山鋼鐵集團公司 |
16 | 電磁掛梁起重機 | QL8+8T-25m | 4臺 | 唐山鋼鐵集團公司 |
17 | 電磁掛梁起重機 | QL8+8t-25m | 1臺 | 凌源鋼鐵股份有限公司 |
18 | 電磁掛梁起重機 | QL7.5+7.5t-28m | 1臺 | 寶山鋼鐵股份有限公司 |
備案號:豫ICP備20008887號-1